Peta RTH


Tabel Data RTH


No Nama RTH Luas m2 Kecamatan Koordinate Lihat Lokasi
1 Taman PMI 180.00 Magersari -7.461142, 112.432094
2 Taman Koperasi 10.00 Magersari -7.462444, 112.431985
3 Taman PKK 15.00 Magersari -7.457974, 112.439688
4 Taman Rumah dinas Walikota 127.00 Magersari -7.460156, 112.435260
5 Taman Pemuda 75.00 Magersari -7.462981, 112.439395
6 Taman Adipura 8.00 Magersari -7.471945, 112.439626
7 Taman Pemisah Jalur Gajah Mada 1040.00 Magersari -7.463240, 112.439537
8 Taman Hayam Wuruk 900.00 Magersari -7.458641, 112.436870
9 Taman RTH Semeru 2250.00 Magersari -7.456917, 112.448380
10 Taman Benteng Pancasila 4756.00 Magersari -7.471974, 112.445295
11 Taman Benteng Pojok 14.00 Magersari -7.472139, 112.446909
12 Taman anti narkoba 2340.00 Magersari -7.461109, 112.444392
13 Taman Hayam Wuruk (Depan Rumah Dinas) 26.00 Magersari -7.459937, 112.435485
14 Taman Jl Taman Siswa 8.00 Magersari -7.465266, 112.439410
15 Taman Kedundung 253.00 Magersari -7.459858, 112.454793
16 Taman "Magersari", 360.00 Magersari -7.461262, 112.444638
17 Taman Mayjen Sungkono/RADEN PATAH 125.00 Magersari -7.452213, 112.446244
18 Taman Kehati 1250.00 Magersari -7.457909, 112.443043
19 Taman median jalan durian 500.00 Magersari -7.461355, 112.444252
20 Taman lalulintas 353.00 Magersari -7.459963, 112.443233
21 Taman Bypass 108.00 Magersari -7.491428, 112.446737
22 Taman Tongkat 75.00 Magersari -7.461472, 112.435606
23 TAMAN Kppn / GOR GAJAH MADA 9.00 Magersari -7.470702, 112.439858
24 Taman belimbing 300.00 Magersari -7.461400, 112.443427
25 taman perum raya ijen 184.00 Magersari -7.452938, 112.451373